제주도와 전라도는 지리상으로 가깝기 때문에 다양한 배편이 있지만, 경상도와 제주도는 그렇지 못합니다. 경상도에서 제주도로 출항하는 유일한 배편이 부산에 있는데요. 그래서 오늘은 부산 제주도 배편 차량선적 비용 및 시간표에 대해 알아보겠습니다.
부산 제주도 배편

부산과 제주도를 이어주는 유일한 여객선은 바로 뉴스타호입니다. 뉴스타호의 차량 선적 비용을 알아보기 전, 부산 제주도 배편 시간표와 운임에 대해 알아보겠습니다.
부산 제주도 배편 시간표
부산과 제주도에서 출발하는 뉴스타호는 각각 주 3회만 운항하고 있습니다. 그리고 출발 시간은 저녁이며, 목적지 도착은 아침 시간대입니다. 운항 소요 시간은 11시간 정도 걸립니다.
- 부산 출발 : 월, 수, 금(19:00 ~ 익일 06:00)
- 제주 출발 : 화, 목, 토(18:30 ~ 익일 06:00)
부산 제주도 배편 요금
객실 | 정원 | 요금 |
---|---|---|
스위트 | 2인 | 353,000원 |
특별실 | 2인 | 198,000원 |
1등실A | 4인 | 76,500원 |
1등실B | 4인 | 일반 : 71,500원 소아 : 35,750원 |
2등실 | 8인 | 일반 : 61,500원 소아 : 30,750원 |
3등실 | 10인/12인/22인 | 일반 : 51,500원 소아 : 25,750원 |
객실은 모두 6종류가 있습니다. 그리고 정원은 객실에 따라 2인부터 22인까지 다양하게 있으며, 요금 또한 크게 달라집니다.
👉 성수기 기간동안 할증은 매년 지정 일자에 한하며, 국가지정공휴일 전일 출항하는 경우에도 할증이 붙습니다. 두 가지 모두 할증율은 10%입니다.
부산 제주도 배편 할인
할인율 | 대상 | 할인 내용 |
---|---|---|
무임 | 만 2세 미만(24개월 미만) | 무임, 터미널이용료 없음 |
유공 1~5급 | 보훈청에서 발급한 승선권 지참 3등실까지 한함 (상위등급 객실 이용시 나머지 차액 본인 부담) |
|
화물차선적 운전자 | 4.5톤 이상 화물차(기사객실) | |
50% | 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 소아 | 3등실~1등실B까지 한함 |
장애중증(1~3급) | 보호자 1인까지 할인 적용 (3등실~1등실B까지) |
|
유공 6급 이상 | 보훈청에서 발급한 승선권 지참 3등실까지 한함 (상위등급 객실 이용시 나머지 차액 본인 부담) |
|
차량선적 운전자 | 3등실~1등실B까지 한함 (450cc 이상 바이크 선적자 포함) |
|
30% | 중고생 단체 | 단체인솔 교사 1명은 무임 (21명 기준 1명) |
20% | 만 65세 이상 경로우대 | 3등실~1등실B까지 한함 |
장애경증(4~6급) | 3등실~1등실B까지 한함 | |
제주도민 | 3등실~1등실B까지 한함 | |
10% | 중고생 | 3등실~1등실B까지 한함 |
대학생 / 일반단체 | 3등실~1등실B까지 한함 | |
군인 | 군복착용 시에 한함 3등실~1등실B까지 한함 |
부산 제주도 배편 차량선적 비용
차량 선적 비용
차종 | 평일 (편도) | 할증요금 (편도) | 왕복시 할인요금 (편도) | 왕복시 할증요금 (편도) |
---|---|---|---|---|
티코, 마티즈, 스파크, 비스토, 모닝, 캐스퍼, 트위지(르노삼성), 골프카 | 150,000 | 156,200 | 125,500 | 131,500 |
프라이드(구), 라보, 아토스, 타우너, 다마스, 프레스토, 스쿠프, 르망, 엑셀, 레이 | 161,600 | 168,700 | 135,600 | 142,400 |
라노스, 엑센트, 클릭, 칼로스, 씨에로, 아벨라, 넥시아, 프라이드(신), 베르나, 엘란트라, 리오, 세피아, 캐피탈, 젠트라(아베오), 클리오 | 165,600 | 173,500 | 139,600 | 147,200 |
아반떼, 슈마, 라세티(크루즈), K3, SM3, 스토닉, 벨로스터, 스펙트라, 누비라, 쎄라토, i30, 포르테, 쏘울, 아이오닉, 볼트, 베뉴 | 181,100 | 190,000 | 152,800 | 161,200 |
에스페로, 티뷰론, 콩코드, 토스카, 레간자, 니로, 프린스, 록스타, 코나, 라비타, 매그너스, 투스카니, 제쿱, 옵티마, 레토나, 크레도스, G2X, 티볼리 | 198,700 | 207,500 | 166,900 | 175,300 |
카렌스, 마르샤, 레조, 싼타모, 카스타,소나타, 셀토스, K5, 엑스트랙, 쌀롱, 말리부, i40, 트랙스, 브럼, 엘란, 스포티지, SM5, SM6, 투싼, 로체, QM3, 아이오닉5, 트레일블레이저, 쿠페, G70, 제네시스, XM3 | 214,100 | 223,800 | 180,100 | 189,400 |
세이블, 그랜저, 포텐샤, 알페온, 아카디아, 엔터프라이즈, 올란도, 다이너스티, SM7, K7, EV6, 임팔라 | 235,700 | 246,300 | 198,100 | 208,300 |
코란도, 갤로퍼, 트라제, 윈스톰(캡티바), 이쿼녹스, 넥소, K8, K9, 아슬란, 렉스턴, 에쿠스, 테라칸, G80, G90, GV60, GV70, 쏘렌토, 싼타페, 액티언, 카이런, 무쏘, QM6, 체어맨, 오피러스, 스테츠맨, QM5, 베리타스, 스팅어, 투리스모 | 239,700 | 251,200 | 202,100 | 213,100 |
베스타, 카니발, 로디우스, 모하비, 맥스크루즈, 트래버스, 그레이스, 스타렉스, 베라크루즈, 펠리세이드, GV80 | 263,800 | 276,200 | 222,200 | 234,100 |
짚차 9인승, 그랜드카니발, 올뉴카니발, 카니발리무진, 카니발KA4, 그랜드스타렉스, 스타렉스리무진 | 288,700 | 302,000 | 242,900 | 255,600 |
토픽, 이스타나, 프레지오, 봉고3(코치), 콜로라도 | 292,700 | 306,800 | 246,900 | 260,400 |
외제승용2000cc미만 / 전기차 | 304,600 | 318,500 | 257,900 | 271,400 |
외제승용 2000cc~2500cc미만 | 348,200 | 364,100 | 293,700 | 309,000 |
외제승용2500cc이상 / 실버라도 | 375,000 | 392,600 | 315,900 | 332,800 |
벤, 쏠라티 | 415,700 | 433,300 | 348,400 | 365,400 |
외제리무진 | 426,300 | 444,000 | 359,000 | 375,900 |
콤비, 코러스, 카운티, 르노마스터 | 515,300 | 540,900 | ||
마이크로 25인승 | 634,300 | 673,100 | ||
코스모스 35인승 (선롱버스) | 694,500 | 738,500 | ||
일반버스 (에어로타운) | 834,200 | 901,100 | ||
관광버스 고속버스 (45인승버스) | 866,300 | 936,800 | ||
특수버스 (저상버스, 전기버스) | 1,203,500 | 1,273,200 | ||
바이크 125cc미만 | 42,800 | 43,700 | ||
바이크 125cc~250cc미만 | 60,200 | 61,100 | ||
바이크 250cc~600cc미만 | 103,000 | 103,900 | ||
바이크 600cc~900cc미만 | 124,300 | 125,400 | ||
바이크 900cc 이상 | 171,100 | 172,000 |
👉 자전거 : 여객탑승 시 운임료 무료 / 직접 선적
왕복할인 : 15일 이내 왕복 시 편도 1회 할인 적용(2차 선적에 적용)
차량 외에 캠핑카도 선적할 수 있습니다. 캠핑카 선적 시 적용된 요율은 아래 링크를 참고해 주세요.
📢 캠핑카 요율 적용 안내
뉴스타호 차량 선적 절차
차량 선적을 먼저 한 뒤 여객 발권을 진행하는 것이 좋은데요. 차량 선적증을 들고 여객 발권을 진행하면 50% 할인을 받을 수 있기 때문입니다.
- 예약
- 자동차를 운전하여 부산항 연안여객 터미널로 들어감
- 차량/화물 접수처 간판을 따라 들어감
- 접수처에서 예약 시 적은 차량번호 알려줌
- 결제
- 차량선적증 받음
- 차량과 키를 두고 나옴(귀중품 및 배 안에서 사용할 물건들만 챙김)
- 티켓팅
- 여객 승선(출항 30분 전부터 탑승 가능)
차량 선적은 출발 시간 2시간 전인 17시까지 끝내야 합니다. 그리고 차량선적증을 받은 뒤 차량과 키를 두고 나오면 직원들이 알아서 차량을 선적하는데요. 이때 혹시 모를 사고를 대비하여 차량의 사진을 찍어 두는 것이 좋습니다.
마치며
부산 제주 배편 및 차량 선적 비용에 대해 알아보았습니다. 요즘 제주도에서 렌터카를 이용하려면 비싼 렌트비를 지불해야 합니다. 따라서 차량 선적을 하나 제주도에서 차량 렌트를 하나 비용에서 별 차이가 나지 않는다면 차량 선적을 이용해 보는 것은 어떨까요?